<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>www.grundschutz.info - RSS-Feed</title>
		<link>http://www.grundschutz.info/</link>
		<description>Aktuelle News und Mitteilungen für CIOs, IT-Security- und Datenschutzverantwortliche</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>www.grundschutz.info - RSS-Feed</title>
			<url>http://www.grundschutz.info/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.grundschutz.info/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle News und Mitteilungen für CIOs, IT-Security- und Datenschutzverantwortliche</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 10:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>BSI weist auf Schwachstelle in WLAN-Routern hin</title>
			<link>http://www.grundschutz.info/aktuelles/alle-news/news-details/datum////bsi-weist-auf-schwachstelle-in-wlan-routern-hin/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=9&#38;cHash=39a8535a53588cd41b291b99a5373924</link>
			<description>Mehrere von der Deutschen Telekom AG vertriebene WLAN-Router haben nach Informationen des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mehrere von der Deutschen Telekom AG vertriebene WLAN-Router haben nach Informationen des Unternehmens eine Schwachstelle, die den unautorisierten Zugriff auf interne Netzwerke ermöglicht. Dabei handelt es sich um die Modelle Speedport W 504V, Speedport W 723 Typ B und Speedport W 921V.<br />Ursache der Schwachstelle ist ein Fehler der WPS-PIN-Methode (Wi-Fi Protected Setup), über die sich Nutzer mit dem WLAN verbinden können. <br /><br />Da in diesen Routern der gleiche WPS-PIN existiert, kann auch ein fremdes WLAN-fähiges Gerät wie Laptop oder Smartphone von einem Angreifer unbemerkt an ein internes Netzwerk angeschlossen werden. Anschließend kann der Fremdnutzer über den Internet-Zugang der Betroffenen im Internet surfen und auf die Dateien von Netzwerkfestplatten oder freigegebenen Ordnern zugreifen. Anhand des Typenschildes auf der Rückseite des Routers können WLAN-Nutzer überprüfen, ob sie eines der betroffenen Geräte verwenden. &nbsp;<br /><br />Anwender der beiden WLAN-Router Speedport W 504V und Speedport W 723V Typ B sollten vorübergehend über die Konfigurations-Weboberfläche des Geräts die WPS-Funktionalität deaktivieren. Bei dem Modell Speedport W 921V funktioniert diese Option nicht und auch das Ändern der PIN schließt die Lücke nicht. Deshalb können sich Betroffene momentan nur durch die Abschaltung des WLANs schützen und kabelgebunden ins Internet gehen. Um durch zukünftige Firmware-Updates geschützt zu werden, sollten Nutzer der entsprechenden Router sicherstellen, dass die Funktion automatischer Updates aktiviert ist. <br />Dafür muss die WLAN-Funktion nicht aktiviert sein. <br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Cirosec TrendTage: WLAN-Hacking und APTs </title>
			<link>http://www.grundschutz.info/aktuelles/alle-news/news-details/datum////cirosec-trendtage-wlan-hacking-und-apts/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=9&#38;cHash=8f5b3e0a8b20e0e046f22aaf069fe26c</link>
			<description>Cirosec veranstaltet im Juni 2012 wieder seine TrendTage rund um innovative Themen im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Cirosec veranstaltet im Juni 2012 wieder seine TrendTage rund um innovative Themen im IT-Sicherheitsbereich. Zum einen werden live neue Techniken im Bereich WLAN-Hacking vorgestellt. Zum anderen sind Möglichkeiten zum Schutz vor gezielten Angriffen und neue Strategien bei der Authentisierung ein Thema.<br /><br />Stationen der TrendTage sind Köln (18. Juni 2012), Frankfurt (19. Juni 2012), Stuttgart (20. Juni 2012) und München (21. Juni 2012). Die Teilnahme ist kostenlos.<br /><br />Nach einer kurzen Begrüßung stellt Sven Blumenstein, Berater bei der cirosec GmbH, den heutigen Stand der Technik beim WLAN-Hacking vor und demonstriert live einige Angriffe. Durch den massiven Druck zur Integration mobiler Geräte in Unternehmen werden WLANs inzwischen auch dort aufgebaut, wo sie bisher verhindert wurden. Sicherheitsmechanismen von WLANs haben sich ebenso weiterentwickelt wie die Angriffstechniken. Wo man früher noch mit Notebooks und großen Antennen unterwegs war, sieht man heute spezielle Mobiltelefone, ferngesteuerte Drohnen oder Backdoor-Geräte. Schwachstellen stecken häufig nicht mehr in den Verschlüsselungsprotokollen, dafür aber in den Applikationen zu deren Verwaltung, zur Gästeregistrierung und ähnlichen Services. Auf diese neuen Herausforderungen wird der Vortrag intensiv eingehen und einige Punkte durch Live-Demonstrationen verdeutlichen. <br /><br />Anschließend werden drei Hersteller ihre innovativen Produkte präsentieren:<br /><br />• DS3 – Neue Strategien für die Authentisierung<br /><br />• Prolexic – Schutz vor dDoS-Angriffen<br /><br />• Damballa – Schutz vor gezielten Angriffen (APTs)<br /><br />Weitere Informationen, die Agenda und eine Anmeldemöglichkeit finden Interessierte unter <link http://www.cirosec.de>www.cirosec.de</link>.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DsiN-Tipp: Datenverlust durch Datensicherung verhindern</title>
			<link>http://www.grundschutz.info/aktuelles/alle-news/news-details/datum////dsin-tipp-datenverlust-durch-datensicherung-verhindern/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=9&#38;cHash=3718e9b46a3481e1aa15ddc1c6b1ba1e</link>
			<description>Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) hat gemeinsam mit der DATEV eG Tipps zur Datensicherung für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) hat gemeinsam mit der DATEV eG <b>Tipps zur Datensicherung</b> für Unternehmer erstellt:<br /><br /><b>1.&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp; Was wann wie oft gesichert werden soll, hängt von der Bedeutung der<br />Daten und der maximal tolerierbaren Ausfallzeit ab. Überlegen Sie, welches die für Sie wichtigsten Daten sind und wie hoch der Aufwand für die Wiederherstellung dieser Daten ist. In der Regel ist eine permanente oder tägliche Sicherung zu empfehlen. In Frage kommen z.B. Kundendaten, Rechnungen, Angebote und Verträge, Finanzbuchführung, technische Daten (Anwendungen und Betriebssysteme). Auch Verfahrensdokumentationen,<br />Sortiments- und Preislisten können für das Tagesgeschäft unerlässlich sein.<br />Daneben besitzen evtl. Protokolle, Präsentationen oder Umsatzauflistungen eine hohe Bedeutung.<br /><br /><b>2.</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Um die Vollständigkeit der Datensicherung zu gewährleisten, sollten<br />Sie organisatorisch regeln, dass alle wichtigen Daten ausnahmslos in&nbsp; einer betriebsweit vereinbarten Struktur abgelegt werden. Berücksichtigen Sie auch ausgelagerte Daten auf mobilen Geräten (Notebook, Smartphones, Netbook, etc.).<br /><br /><b>3.</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prüfen Sie nach der Installation von neuen Programmen, ob alle<br />relevanten Verzeichnisse in die Sicherung aufgenommen werden. <br /><br /><b>4.&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp; Durch die regelmäßige Prüfung der Datensicherungen auf ihre<br />Funktionsfähigkeit (vollständig und lesbar = verwendbar) minimieren Sie das Risiko für einen Datenverlust und den Zeitaufwand für die Wiederherstellung der Daten auf ein Minimum. <br /><br /><b>5.&nbsp;&nbsp;</b>&nbsp; Erneuern Sie regelmäßig die Datensicherungsmedien.<br /><br /><b>6.&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp; Bewahren Sie die Sicherungsmedien (Festplatte, Band, DVD etc.) an<br />einem externen Ort auf. Geeignet ist beispielsweise ein Tresor oder ein Bankschließfach. Die automatische Übertragung der Daten an ein Rechenzentrum erlaubt die ständige Verfügbarkeit bzw. Lesbarkeit des Sicherungsmediums und spart viel Zeitaufwand. Beachten Sie bei der Auswahl des Rechenzentrums Datenschutzrichtlinien.<br /><br /><b>7.&nbsp;&nbsp;</b>&nbsp; Im Falle einer Serversicherung sollten die Server in einem separaten<br />Raum untergebracht werden, zu dem nur autorisierte Personen Zutritt haben.<br />Der Raum sollte einbruchsicher und vor Elementarschäden geschützt sein.<br /><br /><b>Weitere sinnvolle Maßnahmen</b><br /><br />Die häufigsten Ursachen für den Verlust von Unternehmensdaten sind SchadSoftware, menschliches Versagen, vorsätzliches Handeln, technisches Versagen und höhere Gewalt. Daher sind das Schließen von Sicherheitslücken, ein umfassender Schutz vor Malware und eine durchdachten Rechte- und Benutzerverwaltung jedem Unternehmen dringend zu empfehlen. Im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen (Compliance) sollten die getroffenen Datensicherungsmaßnahmen und die dafür benannten Verantwortlichkeiten dokumentiert und laufend aktualisiert werden. <br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eigenverantwortung beim Datenschutz</title>
			<link>http://www.grundschutz.info/aktuelles/alle-news/news-details/datum////eigenverantwortung-beim-datenschutz/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=9&#38;cHash=a61e649de2e31a4cdeb36cd06e2dd2f2</link>
			<description>Die Mehrheit der Internetnutzer (54 Prozent) sieht die Hauptverantwortung für den Datenschutz bei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Mehrheit der Internetnutzer (54 Prozent) sieht die Hauptverantwortung für den Datenschutz bei sich selbst. Das ergibt eine repräsentative Erhebung im Auftrag des Hightech-Verbandes BITKOM. Weitere 36 Prozent der Anwender halten in erster Linie den Staat für den Datenschutz im Web zuständig, 6 Prozent die Unternehmen, 4 Prozent machten keine Angaben. „Die meisten Verbraucher sind sich bewusst, dass der Schutz ihrer Daten stark von ihrem eigenen Verhalten abhängt“, sagt BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf. „Das entlässt Wirtschaft und Politik aber nicht aus ihrer Verantwortung. Es ist ein Signal, die Verbraucherinformationen und die technischen Möglichkeiten zur Realisierung eines starken Selbstdatenschutzes weiter zu verbessern.“<br /><br />An Unternehmen aller Branchen appellierte Kempf, beim Datenschutz aktiv zu helfen. Unternehmen sollten hohe Datenschutz-Standards als Qualitätsmerkmal sehen, sagte Kempf bei einer BITKOM-Veranstaltung in Berlin, wo 150 Experten über die Zukunft sozialer Netzwerke diskutieren. Kempf: „Viele wissen, dass man im Internet nicht jedes leere Feld mit persönlichen Daten ausfüllen sollte.“ 93 Prozent der Onliner glauben, dass Datenschutz in Zukunft an Bedeutung gewinnt.<br /><br />Für die ITK-Branche kündigte Kempf an, das Informationsangebot rund um den Datenschutz weiter auszubauen. Auch werde es künftig weitere Selbstverpflichtungen der Wirtschaft geben. Zu den Angeboten des BITKOM zählen kostenlose Online-Kurse zum Datenschutz (unter <link http://www.bitkom-datenschutz.de>www.bitkom-datenschutz.de</link>). Zudem unterstützt der Verband Initiativen wie „Deutschland sicher im Netz“.<br /><br />Zur Methodik: Basis der Daten ist eine repräsentative Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Aris im Auftrag des BITKOM. Dabei wurden mehr als 1.000 Internetnutzer ab 14 Jahren in Deutschland befragt.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kampf gegen Spam zeigt Erfolg</title>
			<link>http://www.grundschutz.info/aktuelles/alle-news/news-details/datum////kampf-gegen-spam-zeigt-erfolg/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=9&#38;cHash=a3498f92f0b16e710bb0be63ee0f13e6</link>
			<description>Branchen- und regierungsseitige Bemühungen haben Spam einen schweren Schlag versetzt, berichtete...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Branchen- und regierungsseitige Bemühungen haben Spam einen schweren Schlag versetzt, berichtete Commtouch heute in ihrem April 2012 Trendbericht über Bedrohungen im Internet &lt;<link <http://www.commtouch.com/threat-report-april-2012>>http://www.commtouch.com/threat-report-april-2012</link>. Der Bericht beruht auf der umfassenden Analyse von über 10 Milliarden von der Commtouch GlobalView-Cloud täglich bearbeiteter Transaktionen. &nbsp;<br /><br />Letztes Jahr um diese Zeit, kurz vor dem Takedown des Rustock Botnet, lag das tägliche Spam-Aufkommen bei um 150 Milliarden.&nbsp; Unmittelbar nach dem Takedown sank das Spam-Aufkommen erheblich und hat seitdem stetig weiter abgenommen. Im ersten Quartal 2012 wurden täglich durchschnittlich 94 Milliarden Spam-Mails versendet. <br /><br />&quot;Der anhaltende Rückgang des Spam-Aufkommens im Laufe des vergangenen Jahres kann mehreren Faktoren zugeordnet werden, unter anderem: Takedowns von Botnets, verstärkte Verfolgung von Spammern und der Ausgangsbranchen wie betrügerische Pharma-Spam und Produkt-Nachbauten,” sagte Amir Lev, CTO bei Commtouch. &quot;Spam-Nachrichten stellen jedoch noch immer das Vierfache des Aufkommens legitimer E-Mail-Nachrichten und Internetkriminelle steigern ihre Einkünfte in anderen Bereichen, wie beispielsweise betrügerische Malware für Online-Banking.&quot; <br /><br />Nennenswerte Social-Engineering-Kampagnen in diesem Quartal drehten sich um die in diesem Zeitraum fälligen Steuerabrechnungen in den USA und peilten sowohl Verbraucher als auch im Bereich Steuerberatung tätige Professionelle an. Facebook bleibt weiterhin ein beliebtes Absatzfeld, mit einer Social-Engineering-Kampagne eines &quot;nicht anzeigbaren Videos&quot;. <br /><br />Weitere Angaben aus dem Trendbericht:<br /><br />*&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pornografische Websites waren die Kategorie mit der höchsten<br />Wahrscheinlichkeit an Malware-Inhalten <br />*&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pharmazie und Produktkopien bildeten im Q1 das häufigste Spam-Thema <br />*&nbsp;&nbsp; &nbsp;Indien hält mit 19,2 % aller Zombies weltweit an seinem Titel als<br />Land mit den meisten Zombies fest <br />*&nbsp;&nbsp; &nbsp;Täglich wurden 270.000 Zombies für bösartige Zwecke aktiviert.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IT-Grundschutz-Tag beleuchtet Sicherheit in und um Windows</title>
			<link>http://www.grundschutz.info/aktuelles/alle-news/news-details/datum////it-grundschutz-tag-beleuchtet-sicherheit-in-und-um-windows/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=9&#38;cHash=096855447e0885fcbc8b4ceebdea5286</link>
			<description>Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer informierten sich beim 2. IT-Grundschutztag 2012 des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer informierten sich beim 2. IT-Grundschutztag 2012 des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) über aktuelle Sicherheitstrends in der Informations- und Kommunikationstechnik. Im Fokus der Veranstaltung, die das BSI gemeinsam mit der HiSolutions AG im Presse- und Informationsamt in Berlin ausgerichtet hat, stand die „Sicherheit in und um Windows“.<br /><br />Ein Schwerpunkt des IT-Grundschutz-Tags bildete der „Windows Server 2008“, der Bestandteil der kommenden Ergänzungslieferung der IT-Grundschutz-Kataloge sein wird. In dem neuen IT-Grundschutz-Baustein gibt das BSI Empfehlungen, wie IT-Systeme mit dem installiertem Betriebssystem Windows Server 2008 für einen normalen Schutzbedarf angemessen gesichert werden können. Dieser Baustein rundet die im IT-Grundschutz betrachteten Server-Betriebssysteme um ein weiteres häufig eingesetztes Betriebssystem ab. Eine Vorabversion des neuen IT-Grundschutz-Bausteins wird in den nächsten Tagen auf der Homepage des BSI unter www.bsi.bund.de/IT-Grundschutz veröffentlicht.<br /><br />Im Rahmen des IT-Grundschutz-Tages wies Andreas Könen, Leiter der BSI-Abteilung „Beratung und Koordination“, auf die neue Version der Software GSTOOL hin. Das Programm unterstützt Anwender bei der Erstellung, Verwaltung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten entsprechend dem IT-Grundschutz. Die kostenlose Public Beta-Version des GSTOOL 5.0 steht ab sofort auf der Webseite des BSI unter <link https://www.bsi.bund.de/GSTOOL>https://www.bsi.bund.de/GSTOOL</link> im Bereich Download/Vorabversionen zum Download zur Verfügung und kann von allen interessierten Anwendern getestet werden.<br /><br />Das BSI veranstaltet mit seinen Kooperationspartnern regelmäßig kostenlose IT-Grundschutz-Tage, um Anwender des IT-Grundschutzes über aktuelle Entwicklungen und Neuerungen zu informieren. Der nächste IT-Grundschutz-Tag findet am 13. Juni 2012 in Bremen statt.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schaar und IPv6-Rat zum Internet der neuen Generation </title>
			<link>http://www.grundschutz.info/aktuelles/alle-news/news-details/datum////schaar-und-ipv6-rat-zum-internet-der-neuen-generation/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=9&#38;cHash=688d4d9b82be7f80f7db590561b63360</link>
			<description>Der Deutsche IPv6-Rat hat bei einer gemeinsamen Sitzung mit Peter Schaar, dem Bundesbeauftragten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Deutsche IPv6-Rat hat bei einer gemeinsamen Sitzung mit Peter Schaar, dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, die schnelle und großflächige Umstellung auf das Internetprotokoll der neuen Generation besprochen. In diesem Zusammenhang stand Datenschutz und insbesondere der Schutze der Privatsphäre für die rund 30 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft im Zentrum der Diskussion. Den Umstieg auf das Protokoll IPv6 sieht die Expertenrunde als notwendig und als Chance, die vielfältigen Potentiale des Internets der neuen Generation nutzen zu können.<br /><br />&quot;Der sorgfältige und verantwortungsvolle Umgang mit seinen persönlichen Daten liegt grundsätzlich und aus ureigenem Interesse in der Verantwortung des Einzelnen. Dieser Verantwortung kann er aber nicht gerecht werden, ohne die Aufklärung und tatkräftige Unterstützung durch die Zugangsprovider (ISP) und Service-Anbieter im Internet&quot;, erklärte Prof. Meinel, Vorsitzender des IPv6-Rats. Um ihre Kunden mit den Diensten und Angeboten im Internet verbinden zu können, haben auch beim neuen Internet-Protokoll IPv6 Zugangsprovider (ISP) Kenntnis über alle Verbindungsdaten der Kunden. Das Vertrauensverhältnis wird durch die Verwendung von IPv6 anstelle von IPv4 nicht beeinflusst.<br /><br />Der Endnutzer erwartet von ISPs und Service-Anbietern Unterstützung, wenn eine dauerhafte Identifikation gegenüber Dritten bei der Nutzung von Ressourcen und Diensten im Internet nicht erforderlich oder wünschenswert ist. &quot;Die dazu notwendigen Technologien, wie zum Beispiel Privacy Extensions und dynamische Adresspräfixe, sind bekannt und werden aktuell erprobt. Sie liegen im Verantwortungsbereich der ISPs und der Gerätehersteller, die im Umgang mit personenbezogenen Daten an das Telekommunikations- und Datenschutzgesetz gebunden sind&quot;, erklärte Peter Schaar. <br /><br />Außerdem muss der Nutzer die Möglichkeit haben, zwischen statisch vergebenen IPv6-Adressen, die dauerhaft identifizierbar sind sowie (teil)anonymisierten und damit nicht leicht zurückverfolgbaren Adressen, zu wählen. Möglich ist die Anonymisierung durch dynamisch vergebene Anteile im IPv6-Adresspräfix oder mittels dynamischer neu vergebener Präfixe.<br /><br />&quot;Neben einer Verpflichtung für ISP Provider und Netzwerkgerätehersteller zum sorgfältigen Umgang mit Nutzerdaten muss auch eine umfassende Sensibilisierung und Aufklärung der Nutzer für einen verantwortungsbewussten Umgang mit persönlichen Daten stehen. Die so erlangte Medienkompetenz, macht (zu) frühzeitig einschränkende Regeln für die Erprobung von sinnvollen IPv6-basierten Techniken zu Datenschutz und Gewährleistung der Privatsphäre überflüssig&quot;, fasste Prof. Meinel das Fazit der Diskussion zusammen. <br /><br />Das Datenschutzpapier ist auf der Website Deutschen IPv6-Rats zu finden:<br /><link http://www.ipv6council.de/documents/leitlinien_ipv6_und_datenschutz.html?L=1  _blank external-link-new-window>www.ipv6council.de/documents/leitlinien_ipv6_und_datenschutz.html?L=1 </link><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studie „Industriespionage 2012“ belegt dringenden Handlungsbedarf</title>
			<link>http://www.grundschutz.info/aktuelles/alle-news/news-details/datum////studie-industriespionage-2012-belegt-dringenden-handlungsbedarf/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=9&#38;cHash=a48f77d4253d4330a864df63993132ce</link>
			<description>Wie die heute veröffentlichte Studie von Corporate Trust “Industriespionage 2012“ belegt, entsteht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie die heute veröffentlichte Studie von Corporate Trust “Industriespionage 2012“ belegt, entsteht der deutschen Wirtschaft durch Industriespionage jährlich ein Gesamtschaden von ca. 4,2 Milliarden Euro. Die Daten wurden unter circa 600 vorwiegend mittelständischen Unternehmen erhoben und belegen, dass das Bedrohungspotential durch kriminelle Handlungen im Internet in den vergangenen Jahren um 50 % gestiegen ist (siehe Vergleichsstudie aus dem Jahr 2007). Dabei beklagen inzwischen 82,8 Prozent der Unternehmen Umsatzeinbußen durch den Verlust von Wettbewerbsvorteilen und finanzielle Schäden in Millionenhöhe.<br /><br />Im Fokus der Informationsbegierde sind die Bereiche Forschung und Entwicklung, Mergers &amp; Acquisitions, Produktion, Personal sowie vertrauliches Wissen der Geschäftsleitung angesiedelt. Dabei spielt die gezielte Informationsweitergabe durch eigene Mitarbeiter oder externe Geschäftspartner eine entscheidende Rolle. Häufige Folgen sind Rechtsstreitigkeiten und Imageschäden, die von mehr als 60 Prozent der befragten Unternehmen beklagt werden. Diese Umstände haben immerhin mehr als die Hälfte der Unternehmen dazu gebracht, den Schutz vertraulicher Inhalte zur Chefsache zu erklären. Größere Unternehmen haben häufig auch einen Chief Information Security Officer (CISO) etabliert. &nbsp;<br /><br />Zu den bereits etablierten Sicherheitsmaßnahmen zählen bei fast der Hälfte aller Unternehmen vertragliche Vereinbarungen zur Geheimhaltung bzw. Vertraulichkeit mit externen Geschäftspartnern, 46,4 Prozent haben eine Sicherheits-Policy mit klaren Regeln für den Informationsschutz. Bisher beziehen 7,5 Prozent externe Partner über eine technische Möglichkeit wie Document Compliance Management-Lösungen in die Sicherheits-Policy mit ein, Tendenz steigend. <br />&nbsp;<br />Die vollständige Studie ist unter folgender Adresse bestelltbar:<br /><link http://www.brainloop.de/industriespionage-2012>www.brainloop.de/industriespionage-2012</link> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorab-Versionen &quot;Client unter Windows 7&quot; und &quot;Windows Server 2008&quot;</title>
			<link>http://www.grundschutz.info/aktuelles/alle-news/news-details/datum////vorab-versionen-client-unter-windows-7-und-windows-server-2008/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=9&#38;cHash=4eefbac88e1825a82b37775203e6c130</link>
			<description>Seit kurzem sind die Vorab-Versionen zu den Bausteinen &quot;Client unter Windows 7&quot; und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit kurzem sind die Vorab-Versionen zu den Bausteinen &quot;Client unter Windows 7&quot; und &quot;Windows Server 2008&quot; auf den Webseiten des BSI veröffentlicht. Auch wenn sie noch kein offizieller Bestandteil der IT-Grundschutz-Kataloge sind, können sie bereits verwendet werden. Das BSI lädt interessierte Anwender dazu ein, Anmerkungen und Kommentare zu den Bausteinen abzugeben. Somit können sich noch Änderungen zu den Versionen, die mit der 13.<br />Ergänzungslieferung veröffentlicht werden sollen, ergeben.<br /><br />Die Vorabversionen der Bausteine finden Sie unter:<br /><link https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/weitereThemen/ITGrundschutzKataloge/Download/download_node.html _blank external-link-new-window>https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/weitereThemen/ITGrundschutzKataloge/Download/download_node.html</link><br /><br /><br /><b>Hinweis Call for Papers:</b><br /><br />Auch an einen Call for Papers möchte das BSI nochmals erinnern. Die GI-Fachgruppe Management von Informationssicherheit (SECMGT) bittet bis zum 20. April 2012 um die Einreichung von Beiträgen zu einem Workshop bei der D-A-CH Security 2012, die am 25. und 26. September 2012 an der HTWG Konstanz stattfindet. Der Workshop soll dem Austausch von Konzepten und Erfahrungswerten eines ganzheitlichen Managements von Informationssicherheit dienen. Der Workshop richtet sich an Sicherheitsverantwortliche aus der Praxis und Sicherheitsexperten aus Unternehmen, Behörden und Hochschulen.<br /><br /><b>Näheres hierzu finden Sie unter:</b><br /><br /><link http://www.gi.de/gliederungen/fachgruppen/fg-secmgt/fachgruppe-secmgt-management-von-informationssicherheit/weitere-aktivitaeten/kooperationen/d-a-ch-2012.html  _blank external-link-new-window>http://www.gi.de/gliederungen/fachgruppen/fg-secmgt/fachgruppe-secmgt-management-von-informationssicherheit/weitere-aktivitaeten/kooperationen/d-a-ch-2012.html </link><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sourcefire SNORT User Group Workshop am 09. Mai 2012</title>
			<link>http://www.grundschutz.info/aktuelles/alle-news/news-details/datum////sourcefire-snort-user-group-workshop-am-09-mai-2012/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=9&#38;cHash=11c9188c970c79efdfd6a81410105c57</link>
			<description>Sourcefire lädt zu einem kostenlosen Workshop über seine Open Source Sicherheitslösung SNORT ein....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Sourcefire lädt zu einem kostenlosen Workshop über seine Open Source Sicherheitslösung SNORT ein. Erfahren Sie von Ralf Spenneberg, führendem Open Source/SNORT Trainer und Autor mehr über SNORT als OpenSource IDS/IPS sowie über die OpenSource Plattform Razorback, IDS NG. Anschließend&nbsp; gibt Sourcefire einen Überblick über aktuelle Lösungen und stellt das Sourcefire 3D System in einer Live Demo vor.<br /><br />Um sich für den Workshop anzumelden, schicken Sie bitte eine kurze E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an: <link martin_stummer@hbi.de>martin_stummer@hbi.de</link> / <link stefanie_hofmann@hbi.de>stefanie_hofmann@hbi.de</link> oder melden sich telefonisch unter +49-89-993887-34/-44 an.<br /><br /><br /><b>Wo: <br />Hotel HolidayInn München<br />Effnerstraße 99<br />81925 München<br /><br />Wann: <br />09. Mai 2012, 14:00 – 17:30 </b><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Webinar: Das Information Security Forum stellt sich vor</title>
			<link>http://www.grundschutz.info/aktuelles/alle-news/news-details/datum////webinar-das-information-security-forum-stellt-sich-vor/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=9&#38;cHash=f56559add6e311e698a317aeea4920ba</link>
			<description>Zahlreiche Unternehmen und Konzerne aus aller Welt haben sich im Information Security Forum (ISF,...</description>
